<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブデザイナー的ホームページ制作最適化 &#187; カラー・配色</title>
	<atom:link href="http://www.web-nouhau.com/category/color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-nouhau.com</link>
	<description>現役WEBデザイナーによるCMSやSEOなどホームページ制作業務で使うことの情報整理</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WEB2.0風のロゴをウェブ上で作成できるサイト</title>
		<link>http://www.web-nouhau.com/archives/187</link>
		<comments>http://www.web-nouhau.com/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB素材]]></category>
		<category><![CDATA[カラー・配色]]></category>
		<category><![CDATA[便利なフリーツール]]></category>
		<category><![CDATA[WEB2.0風]]></category>
		<category><![CDATA[ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-nouhau.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[インターネット上で簡単に、WEB2.0風のログをウェブ上で作成できるサイトです。 Logo Text: 内に下記を入力して、ボタンをカチッと押すだけ！！ [col=0099FF]WEB[/col][col=FF9900]nouhau[/col] →　http://creatr.cc/creatr/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット上で簡単に、WEB2.0風のログをウェブ上で作成できるサイトです。<br />
<span id="more-187"></span><br />
Logo Text: 内に下記を入力して、ボタンをカチッと押すだけ！！<br />
[col=0099FF]WEB[/col][col=FF9900]nouhau[/col]</p>
<p>→　<a href="http://creatr.cc/creatr/" target="_blank">http://creatr.cc/creatr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-nouhau.com/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTの記事作成画面にカラーピッカーを付けるプラグイン『colorEditor』</title>
		<link>http://www.web-nouhau.com/archives/182</link>
		<comments>http://www.web-nouhau.com/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[カラー・配色]]></category>
		<category><![CDATA[カラーピッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-nouhau.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[MTの記事作成画面にカラーピッカーを付けるプラグイン『colorEditor』があります。to-Rさんより配布されているMTプラグインを利用しました。 ※設置も簡単！！ 下記URLより、colorEditor.zipをダウンロードします。 http://blog.webcreativepark.net/2008/04/30-234954.html それを解凍すると、colorEditor.plというファイルがあるので、このcolorEditor.plをmt/pluginsにアップロードします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MTの記事作成画面にカラーピッカーを付けるプラグイン『colorEditor』があります。to-Rさんより配布されているMTプラグインを利用しました。<br />
※設置も簡単！！<br />
<span id="more-182"></span><br />
下記URLより、colorEditor.zipをダウンロードします。<br />
<a class="a-url" href="http://blog.webcreativepark.net/2008/04/30-234954.html"　rel="nofollow">http://blog.webcreativepark.net/2008/04/30-234954.html</a></p>
<p>それを解凍すると、colorEditor.plというファイルがあるので、このcolorEditor.plをmt/pluginsにアップロードします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-nouhau.com/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ページ全体をグレースケールにする</title>
		<link>http://www.web-nouhau.com/archives/138</link>
		<comments>http://www.web-nouhau.com/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[カラー・配色]]></category>
		<category><![CDATA[グレースケール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-nouhau.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[色覚障害者の方がWEBページを閲覧した場合、色情報を認識できない場合があります。色情報に頼らないWEBページがアクシビリティの点から重要です。 そこでページ全体をグレースケールにして、色覚障害者が見やすいページかどうかチェックすることが１つの方法です。 ページ全体をグレーにするには、IE(IE4.0以降)ではfilter:Gray()プロパティが使えます。 bodyタグにfilter:Gray()を適応するだけで、ページ全体がグレースケールになります。 ▼CSSソース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>色覚障害者の方がWEBページを閲覧した場合、色情報を認識できない場合があります。色情報に頼らないWEBページがアクシビリティの点から重要です。<br />
そこでページ全体をグレースケールにして、色覚障害者が見やすいページかどうかチェックすることが１つの方法です。<br />
<span id="more-138"></span><br />
ページ全体をグレーにするには、IE(IE4.0以降)ではfilter:Gray()プロパティが使えます。<br />
bodyタグにfilter:Gray()を適応するだけで、ページ全体がグレースケールになります。</p>
<p>▼CSSソース</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
body{filter:Gray();}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-nouhau.com/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

