<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブデザイナー的ホームページ制作最適化 &#187; インターネット用語</title>
	<atom:link href="http://www.web-nouhau.com/category/term/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-nouhau.com</link>
	<description>現役WEBデザイナーによるCMSやSEOなどホームページ制作業務で使うことの情報整理</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CGM</title>
		<link>http://www.web-nouhau.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.web-nouhau.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット用語]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-nouhau.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[CGMとは、Consumer Generated Media の略です。 簡単に言うと、ホームページに来た訪問者（ユーザー）によってコンテンツが生成されていくものです。サイト運営者は、コンテンツを作成する必要がなく、運営管理・環境面などをサポートすることが重要になってきます。ただ、サイト運営者にとっては、とても魅力的な運用方法だと思います。 ソーシャルブックマーク・口コミサイトやwikiなどが代表的なCGMです。コンテンツをサイト訪問者が作り上げて行くってゆうのはとても魅力的ですね・・・ 上手く運用すれば、手間をかけずにアクセス数を稼げると思います。 どちらかというと、コンテンツのランキングやコメント機能などコンテンツを有効に活用する方法を考えて、上手く仕組みづくりしてあげることが重要になってくると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CGMとは、Consumer Generated Media の略です。<br />
簡単に言うと、ホームページに来た訪問者（ユーザー）によってコンテンツが生成されていくものです。サイト運営者は、コンテンツを作成する必要がなく、運営管理・環境面などをサポートすることが重要になってきます。ただ、サイト運営者にとっては、とても魅力的な運用方法だと思います。<br />
<span id="more-33"></span><br />
ソーシャルブックマーク・口コミサイトやwikiなどが代表的なCGMです。コンテンツをサイト訪問者が作り上げて行くってゆうのはとても魅力的ですね・・・</p>
<p>上手く運用すれば、手間をかけずにアクセス数を稼げると思います。<br />
どちらかというと、コンテンツのランキングやコメント機能などコンテンツを有効に活用する方法を考えて、上手く仕組みづくりしてあげることが重要になってくると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-nouhau.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロトコル</title>
		<link>http://www.web-nouhau.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.web-nouhau.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット用語]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-nouhau.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ネットワークにおけるプロトコルとは、スポーツで言う「ルール」と同じような感じです。 何を、どのように情報をやり取りするかが決定していないと、通信することは出来ません。 インターネットや各種LAN上で使われているプロトコルも電話や郵便と同じで、どのように通信を行うのかがプロトコルと定められています。 まず、物理的にどうやってパソコン同士を接続するのかということ。パソコンをつなぐには、まずケーブルが必要です。このケーブルの種類やコネクタの形状なども決まっていなければ、配線することもできません。 次に、ケーブルを伝って送受信する信号を、コンピュータが扱える0と1に変換する為の手順の取り決めも必要です。もし信号を0と1に変換するルールが送受信側で違っていると、通信ができないこともあります。 ネットワーク上で利用されているプロトコルのほとんどは、「ISO（International Organization for Standardization）」や「IEEE（Institute of Electrical and Electronic Engineers）」など、メーカーから独立した機関が標準化したものとなっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネットワークにおけるプロトコルとは、スポーツで言う「ルール」と同じような感じです。<br />
何を、どのように情報をやり取りするかが決定していないと、通信することは出来ません。</p>
<p><span id="more-29"></span><br />
インターネットや各種LAN上で使われているプロトコルも電話や郵便と同じで、どのように通信を行うのかがプロトコルと定められています。<br />
まず、物理的にどうやってパソコン同士を接続するのかということ。パソコンをつなぐには、まずケーブルが必要です。このケーブルの種類やコネクタの形状なども決まっていなければ、配線することもできません。<br />
次に、ケーブルを伝って送受信する信号を、コンピュータが扱える0と1に変換する為の手順の取り決めも必要です。もし信号を0と1に変換するルールが送受信側で違っていると、通信ができないこともあります。</p>
<p>ネットワーク上で利用されているプロトコルのほとんどは、「ISO（International Organization for Standardization）」や「IEEE（Institute of Electrical and Electronic Engineers）」など、メーカーから独立した機関が標準化したものとなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-nouhau.com/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

